沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,元琛科技因成为...
2023-05-15 16:47:58
东方财富Choice数据 2023-05-15 16:47:58
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,元琛科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。元琛科技当日收报14.02元,涨跌幅15.87%,换手率21.69%,成交额2.5亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 679.12 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 657.69 | - | - |
3 | 西南证券重庆潼南营业部 | 530.33 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 489.64 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 432.55 | - | - |
合计 | - | 2789.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1125.57 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 779.54 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 746.51 | - |
4 | 华泰证券深圳益田路营业部 | - | 732.4 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 706.34 | - |
合计 | - | - | 4090.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。