7月6日,截至收盘,广发科创50ETF(588060)较前一交易日净值下跌0 36%
2023-07-06 22:44:02
同花顺iNews 2023-07-06 22:44:02
(资料图片)
7月6日,截至收盘,广发科创50ETF(588060)较前一交易日净值下跌0.36%,跑赢上证指数,单位净值为0.64,累计净值为0.6399。
广发科创50ETF基金成立于2021年7月15日,最新规模为8.46亿元,基金经理为陆志明,其在管基金情况如下所示:
陆志明,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指汽车指数C | 004855 | 2023-07-06 | 5.52 | 12.97 | -17.30 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 2023-07-06 | 5.52 | 12.98 | -17.13 |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 016185 | 2023-07-06 | -0.68 | 1.25 | -- |
广发中证全指电力ETF | 159611 | 2023-07-06 | -0.72 | 1.47 | 1.16 |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 016186 | 2023-07-06 | -0.69 | 1.22 | -- |
广发中证1000ETF联接C | 006487 | 2023-07-06 | 0.66 | 1.18 | -6.08 |
广发中证1000ETF联接A | 006486 | 2023-07-06 | 0.67 | 1.21 | -5.69 |
广发科创50ETF发起式联接C | 013811 | 2023-07-06 | 0.06 | -1.94 | -10.23 |
广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 2023-07-06 | 0.04 | -1.92 | -9.97 |
广发科创50ETF | 588060 | 2023-07-06 | 0.06 | -2.01 | -9.76 |
广发央企创新驱动ETF联接A | 007784 | 2023-07-06 | 1.36 | 2.71 | 12.61 |
广发央企创新驱动ETF联接C | 007785 | 2023-07-06 | 1.36 | 2.71 | 12.50 |
广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 2023-07-06 | 1.36 | 2.81 | 13.98 |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 005064 | 2023-07-06 | -1.02 | 6.58 | 1.92 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 2023-07-06 | -1.01 | 6.60 | 2.13 |
广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 2023-07-06 | -1.05 | 7.02 | 2.69 |
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 2023-07-06 | 0.39 | 2.62 | -17.92 |
广发深证100指数(LOF)C | 009472 | 2023-07-06 | 0.38 | 2.60 | -18.09 |
广发中证全指建筑材料指数C | 004857 | 2023-07-06 | -0.96 | -2.68 | -25.27 |
广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 2023-07-06 | -0.96 | -2.67 | -25.12 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 016897 | 2023-07-06 | 0.38 | 1.94 | -- |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 016898 | 2023-07-06 | 0.37 | 1.91 | -- |
广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 2023-07-06 | 0.41 | 2.13 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)